¹øÈ£ Á¦Ç° ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
5699 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¿ª½Ã °¶Æ÷¾Æ  ±è¿ë* 2013.09.20 558 1
5698 ±¸¸ÅÈÄ±â    ÁÁ¾Æ¿ä  ±Ç¿À* 2013.09.20 549 1
5697 ±¸¸ÅÈÄ±â    º£°¡ LTE-A ¿ÏÀü ´ë¸¸Á·  ÇÏ°­* 2013.09.19 552 0
5696 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¿ª½Ã À¯´Ï¸ð   ¼­¾Æ* 2013.09.15 492 1
5695 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¿ÉÁöÇÁ·Î °³Åë4°³¿ù°  ¾ÈÁØ* 2013.09.12 459 1
5694 ±¸¸ÅÈÄ±â    °¶·°½Ãs4  ÀÌ¿µ* 2013.09.12 453 1
5693 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¿ª½Ã À¯´Ï¸ð  ÀÌ¿µ* 2013.09.11 483 0
5692 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¾î·Æ°Ô ¹ÞÀº G2  ±èÁ¤* 2013.09.11 453 1
5691 ±¸¸ÅÈÄ±â    ÁÁ¾Æ¿ä  ÀÓÁö* 2013.09.11 522 0
5690 ±¸¸ÅÈÄ±â    Àß¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.  ±èÁö* 2013.09.11 507 0
5689 ±¸¸ÅÈÄ±â    Àß ¾²°í ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¹ÚÁ¾* 2013.09.10 486 1
5688 ±¸¸ÅÈÄ±â    ÁÁ¾Æ¿ä  °û¼¼* 2013.09.10 612 1
5687 ±¸¸ÅÈÄ±â    ´ëÇѹα¹ ÃÖÀú°¡¤¾¤¾  ÃÖÁø* 2013.09.10 504 1
5686 ±¸¸ÅÈÄ±â    À¯´Ï¿Â¸ð¹ÙÀÏ ÁÁ³×¿ä.  Á¤±Õ* 2013.09.10 486 1
5685 ±¸¸ÅÈÄ±â    Àú·ÅÇÑ °¡°Ý ¶Ù¾î³­ ¼º´É  ±èµµ* 2013.09.09 489 1
5684 ±¸¸ÅÈÄ±â    ´Ù ÁÁÀºµ¥  ÇÑÁ¦* 2013.09.09 582 1
5683 ±¸¸ÅÈÄ±â    À¯´Ï¿Â ¸ð¹ÙÀÏ °¶4 ±¸¸ÅÇß½À´Ï´Ù  ¾çÀç* 2013.09.08 537 1
5682 ±¸¸ÅÈÄ±â    ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù  ¼­¿Á* 2013.09.08 615 1
5681 ±¸¸ÅÈÄ±â    È¿µå¸£¿ë À¸·Î ±¸ÀÔ  ±èÇØ* 2013.09.08 576 0
5680 ±¸¸ÅÈÄ±â    ¾ÆÁÖ ÁÁ½À´Ï´Ù.  ÀÓÇö* 2013.09.08 537 1
¢¸71727374757677787980¢º